New
Scanstrip Neon 1616
Dimensions
| Dimensions | 5000 × 1,6 × 16 mm 5000 × 1,6 × 16 mm 5000 × 1,6 × 16 mm 10000 × 1,6 × 16 mm 10000 × 1,6 × 16 mm 10000 × 1,6 × 16 mm |
|---|---|
| Weight | 1764 g 1764 g N/A 3276 g 3276 g 3276 g |
Specification
| Material | Silikon |
|---|---|
| Color | White |
| Electrical Safety Class | Class III |
| IP-Grade | IP67 |
| IK Rating | IK08 |
| GTIN | 7041661290891 7041661290907 7041661290921 7041661290938 7041661290945 7041661292413 |
Technical
| Wattage LED | 60W 60W 60W 120W 120W 120W |
|---|---|
| Ground Current/Voltage | DC24V |
| Brightness | 4560lm 4740lm 1560lm 9120lm 9480lm 3120lm |
| Light Efficiency Luminaire | 76lm/W 79lm/W 26lm/W 76lm/W 79lm/W 26lm/W |
| Color Rendering | CRI>90 |
| Color Temperature | 2700K 3000K RGB 2700K 3000K RGB |
| SDCM | SDCM<3 |
| Life Span | 100000 |
| Light Angle | 110° |
| Dimmable | Yes |
| Driver | not included |
















