Lynx downlight
Dimensions
| Dimensions | 90 × 9 × 35 mm 90 × 9 × 35 mm 90 × 9 × 35 mm 90 × 9 × 35 mm |
|---|---|
| Cut out size | 73-83mm |
| Recess Depth | 33mm |
| Weight | 195 g 195 g 195 g 195 g |
Specification
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Color | Black White White Black |
| Electrical Safety Class | Class II |
| IP-Grade | IP44 |
| Electrical Connection | terminal block |
| IK Rating | IK07 |
| ISOsafe | Yes |
| GTIN | 7041661285422 7041661285439 7041661285415 7041661285408 |
Technical
| Wattage LED | 7W |
|---|---|
| Total Wattage | 8W |
| Ground Current/Voltage | 220-240V |
| Replaceable LED | No |
| Supplied Light Sources | Yes |
| Brightness | 650 lm 660 lm 640 lm 630 lm |
| Light Efficiency Luminaire | 81 lm/W 83lm/W 80 lm/W 79 lm/W |
| Color Rendering | >97 |
| Color Temperature | 3000K 3000K 2700K 2700K |
| SDCM | <3 |
| Life Span | 137000 |
| Light Angle | 36° |
| Dimmable | Yes |
| Dimmable Type | Trailing edge / Leading edge |
| Driver | external included |
| UGR Rating | UGR<18 UGR<19 UGR<19 UGR<18 |
Related products
-
-
Garage Sensor
- Color:
- Clear
-
KATLA reflector, black
- Color:
- Black
-
KATLA, white
- Color:
- White









