Scanled PRO 12/850
Dimensions
| Dimensions | 848 × 2,54 × 14 mm 848 × 2,54 × 14 mm 848 × 2,54 × 14 mm |
|---|---|
| Weight | 263 g 263 g 263 g |
Specification
| Material | Aluminum/plastic |
|---|---|
| Color | Black White White |
| Electrical Safety Class | Class II |
| IP-Grade | IP20 |
| Electrical Connection | Adapter för skena |
| GTIN | 7041661276741 7041661276734 7041661276680 |
Technical
| Total Wattage | 12W |
|---|---|
| Ground Current/Voltage | 220-240V |
| Replaceable LED | No |
| Supplied Light Sources | Yes |
| Brightness | 730 lm 880 lm 800 lm |
| Light Efficiency Luminaire | 61 lm/W 74 lm/W 67 lm/W |
| Color Rendering | >90 |
| Color Temperature | 3000K 3000K 2700K |
| SDCM | <3 <3 <4 |
| Life Span | 50000 |
| Light Angle | 113° |
| Dimmable | Yes |
| Dimmable Type | Trailing edge / Leading edge |
| Driver | built-in |
| UGR Rating | UGR<29 |

