Scanled PRO 4/250
Dimensions
| Dimensions | 249 × 2,54 × 14 mm 249 × 2,54 × 14 mm 249 × 2,54 × 14 mm |
|---|---|
| Weight | 85 g 85 g 85 g |
Specification
| Material | Aluminum/plastic |
|---|---|
| Color | Black White White |
| Electrical Safety Class | Class II |
| IP-Grade | IP20 |
| Electrical Connection | Adapter för skena |
| GTIN | 7041661276703 7041661276697 7041661276666 |
Technical
| Total Wattage | 4W |
|---|---|
| Ground Current/Voltage | 220-240V |
| Replaceable LED | No |
| Supplied Light Sources | Yes |
| Brightness | 210 lm 260 lm 230 lm |
| Light Efficiency Luminaire | 52 lm/W 65 lm/W 57 lm/W |
| Color Rendering | >90 |
| Color Temperature | 3000K 3000K 2700K |
| SDCM | <3 <3 <4 |
| Life Span | 50000 |
| Light Angle | 113° |
| Dimmable | Yes |
| Dimmable Type | Trailing edge / Leading edge |
| Driver | built-in |
| UGR Rating | UGR<29 |

