Scanled PRO 9/550
Dimensions
| Dimensions | 548 × 2,54 × 14 mm 548 × 2,54 × 14 mm 548 × 2,54 × 14 mm |
|---|---|
| Weight | 175 g 175 g 175 g |
Specification
| Material | Aluminum/plastic |
|---|---|
| Color | Black White White |
| Electrical Safety Class | Class II |
| IP-Grade | IP20 |
| Electrical Connection | Adapter för skena |
| GTIN | 7041661276727 7041661276710 7041661276673 |
Technical
| Total Wattage | 9W |
|---|---|
| Ground Current/Voltage | 220-240V |
| Replaceable LED | No |
| Supplied Light Sources | Yes |
| Brightness | 550 lm 660 lm 600 lm |
| Light Efficiency Luminaire | 61 lm/W 74 lm/W 67 lm/W |
| Color Rendering | >90 |
| Color Temperature | 3000K 3000K 2700K |
| SDCM | <3 <3 <4 |
| Life Span | 50000 |
| Light Angle | 113° |
| Dimmable | Yes |
| Dimmable Type | Trailing edge / Leading edge |
| Driver | built-in |
| UGR Rating | UGR<29 |


