New
Scanstrip COB Long-Run
Dimensions
| Dimensions | 20000 × 1,2 × 5 mm 20000 × 1,2 × 5 mm 10000 × 1,2 × 5 mm 10000 × 1,2 × 5 mm 50000 × 1 × 1,8 mm 50000 × 1 × 1,8 mm 10000 × 1 × 18 mm 10000 × 1 × 1,8 mm |
|---|---|
| Weight | 2311 g 2311 g 1393 g 1393 g 1245 g 1245 g 445 g 445 g |
Specification
| Material | 3Oz Electrolytic Copper |
|---|---|
| Color | White |
| Electrical Safety Class | Class III |
| IP-Grade | IP67 IP67 IP67 IP67 IP20 IP20 IP20 IP20 |
| Electrical Connection | cable |
| IK Rating | IK08 |
| GTIN | 7041661292567 7041661292550 7041661292536 7041661292529 7041661292475 7041661292468 7041661292444 7041661292437 |
Technical
| Wattage LED | 216W 216W 108W 108W 540W 540W 108W 108W |
|---|---|
| Ground Current/Voltage | DC24V |
| Brightness | 20520lm 19000lm 10260lm 9500lm 53450lm 50200lm 10690lm 10040lm |
| Light Efficiency Luminaire | 95lm/W 88lm/W 95lm/W 88lm/W 99lm/W 93lm/W 99lm/W 93lm/W |
| Color Rendering | CRI>90 |
| Color Temperature | 3000K 2700K 3000K 2700K 3000K 2700K 3000K 2700K |
| SDCM | SDCM<4 SDCM<4 SDCM<4 SDCM<4 SDCM<3 SDCM<3 SDCM<3 SDCM<3 |
| Life Span | 100000 |
| Light Angle | 140° |
| Dimmable | Yes |
| Driver | not included |













