Scanstrip COB
Dimensioner
| Dimensioner | 5000 × 10 × 2 mm 5000 × 10 × 2 mm |
|---|---|
| Vikt | 150 g 150 g |
Specifikation
| Material | 2Oz Electrolytic Copper |
|---|---|
| Färg | Vit |
| Färg på skärm | creme |
| Elsäkerhet klass | KL.III |
| IP klass | IP20 |
| Elanslutning | Kabel |
| GTIN | 7041661270695 7041661270718 |
Teknisk
| Watt LED | 15W/m |
|---|---|
| Systemeffekt | 75W |
| Märkström / -spänning | DC24V |
| Sockel | LED |
| Utbytbar LED | Nej |
| Max wattstyrka | 75W |
| Medföljande ljuskällor | Ja |
| Ljusstyrka | 7125lm 7460lm |
| Ljuseffektivitet Armatur | 95lm/W 99lm/W |
| Färgåtergivning | >90 |
| Färgtemperatur | 2700K 3000K |
| SDCM | <3 |
| Livslängd | 54000 |
| Ljusvinkel | 120° |
| Dimbar | Ja |
| Driver | medföljer ej |
